2024/4/14 13:30 大分トリニータレディース【4-0】ANCLASノーヴァ...
2024九州女子サッカーリーグ2部 第1節 2024/4/14(日曜) キックオフ 13:30 大分スポーツ公園サッカーラグビー場B 大分トリニ...
2024九州女子サッカーリーグ2部 第1節 2024/4/14(日曜) キックオフ 13:30 大分スポーツ公園サッカーラグビー場B 大分トリニ...
2024九州女子サッカーリーグ2部 第5節 2024/5/6(月振休) キックオフ 11:00 福岡大学サッカー場 福岡大学サッカー部女子 2-...
2024九州女子サッカーリーグ2部 第7節 2024/6/9(日曜) キックオフ 11:00 大分スポーツ公園サッカーラグビー場A 大分トリニー...
2024九州女子サッカーリーグ2部 第9節 2024/6/30(日曜) キックオフ 13:00 東海大福岡人工芝グランド 福岡女学院高等学校サッ...
2024九州女子サッカーリーグ2部 第14節 2024/10/20(日曜) キックオフ 13:00 松前記念サッカー場 東海大学付属熊本星翔高等...
2024九州女子サッカーリーグ2部 第13節 2024/9/21(土曜) キックオフ 15:30 くまトヨスポーツパーク嘉島 熊本ルネサンスフッ...
2024九州女子サッカーリーグ2部 第12節 2024/11/10(日曜) キックオフ 11:00 調整中 大分トリニータレディース – 公式記...
2024九州女子サッカーリーグ2部 第11節 2024/ キックオフ 会場不良により延期 大分トリニータレディース – 公式記録 みやきなでしこ...
2024九州女子サッカーリーグ2部 第10節 2024/7/7(日曜) キックオフ 11:00 大分県ッカー協会人工芝G 大分トリニータレディー...
2024九州女子サッカーリーグ2部 第8節 2024/6/16(日曜) キックオフ 18:30 グローバルアリーナ ANCLASノーヴァ 2-9...