1位 秀岳館高等学校
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 40 | 13 | 1 | 0 | 79 | 6 | +79 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 32 | 10 | 2 | 2 | 45 | 12 | +33 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 25 | 8 | 1 | 5 | 39 | 28 | +11 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 22 | 6 | 4 | 4 | 40 | 28 | +12 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 16 | 5 | 1 | 8 | 24 | 32 | -8 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 15 | 5 | 0 | 9 | 36 | 39 | -3 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 12 | 3 | 3 | 8 | 35 | 29 | 6 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 127 | -124 |
戦績表
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。

