1位 福岡J・アンクラス
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 33 | 11 | 0 | 3 | 38 | 6 | +32 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 32 | 10 | 2 | 2 | 24 | 5 | +19 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 26 | 8 | 2 | 4 | 18 | 11 | +7 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 23 | 7 | 2 | 5 | 41 | 13 | +28 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 20 | 5 | 5 | 4 | 23 | 13 | +10 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 19 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 6 | 2 | 0 | 12 | 8 | 48 | -40 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 59 | -55 |
戦績表
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。

