1位 東海大学付属福岡高等学校
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 37 | 12 | 1 | 1 | 55 | 13 | +42 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 32 | 10 | 2 | 2 | 38 | 10 | +28 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 27 | 8 | 3 | 3 | 45 | 10 | +35 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 23 | 7 | 2 | 5 | 40 | 20 | +20 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 23 | 7 | 2 | 5 | 34 | 25 | +9 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 13 | 4 | 1 | 9 | 21 | 44 | -23 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 64 | -53 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 61 | -58 |
戦績表
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。

