1位 ヴィアマテラス宮崎
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
24 | 8 | 0 | 0 | 76 | 1 | +75 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
19 | 6 | 1 | 1 | 32 | 9 | +23 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
19 | 6 | 1 | 1 | 31 | 10 | +21 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
12 | 4 | 0 | 4 | 20 | 11 | +9 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 34 | -28 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 36 | -25 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 26 | -23 |
戦績表
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。