1位 東海大学付属熊本星翔高等学校
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
32 | 10 | 2 | 2 | 40 | 11 | +29 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
25 | 7 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
24 | 7 | 3 | 4 | 34 | 19 | +15 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
23 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
18 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
16 | 4 | 4 | 6 | 10 | 25 | -15 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
15 | 4 | 3 | 7 | 31 | 22 | +9 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 49 | -43 |
戦績表
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。