1位 東海大学付属福岡高等学校
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
33 | 10 | 3 | 1 | 34 | 15 | +19 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
32 | 10 | 2 | 2 | 33 | 12 | +21 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
29 | 9 | 2 | 3 | 47 | 12 | +35 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
21 | 6 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
19 | 5 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
15 | 4 | 3 | 7 | 24 | 33 | -9 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
5 | 1 | 2 | 11 | 20 | 57 | -37 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
4 | 1 | 1 | 12 | 14 | 48 | -34 |
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。