
選手情報
| 背番号 | ポジション | 選手氏名 |
| 1 | GK | 小森 麻結 |
| 2 | DF | 伊藤 かの果 |
| 3 | DF | 森田 桜心 |
| 4 | DF | 野口 はな |
| 5 | MF | 大谷 希望 |
| 6 | DF | 岩永 弓佳 |
| 7 | MF | 伊東 美遥 |
| 8 | MF | 清水 ゆづき |
| 9 | FW | 伊崎 有那 |
| 10 | MF | 濱田 莉那 |
| 11 | FW | 柴 帆七海 |
| 12 | GK | 楢﨑 小春 |
| 13 | FW | 牟田 梨奈乃 |
| 14 | MF | 西澤 結菜 |
| 15 | DF | 鶴田 奈々 |
| 16 | DF | 田上 晄妃 |
| 17 | FW | 川上 夢乃 |
| 18 | MF | 堀田 倖路 |
| 19 | FW | 田中 夢 |
| 20 | MF | 小森 胡璃 |
| 21 | GK | 大久保 由奈 |
| 22 | DF | 伊藤 帆七海 |
| 23 | FW | 岩永 弓奈 |
| 24 | MF | 広瀬 七海 |
| 25 | DF | 惠 美羽 |
| 26 | DF | 栫 凛佳 |
| 27 | DF | 山元 風果 |
| 28 | DF | 稲富 柚華 |
| 29 | DF | 柳谷 百花 |
| 31 | GK | 押立 莉舞 |
監督・コーチ情報
| 監督 | 樋口 貴史 |
| コーチ | 榎下 輝・渋谷 由美子・谷之木 純一 |
ユニホームカラー
| FP | 正 | 副 |
| シャツ | 緑 | シルバー |
| ショーツ | 黒 | 緑 |
| ソックス | 緑 | シルバー |
| GK | 正 | 副 |
| シャツ | 赤 | 黄 |
| ショーツ | 赤 | 黄 |
| ソックス | 赤 | 黄 |

