
選手情報
| 背番号 | ポジション | 選手氏名 |
| 3 | DF | 古城 里香 |
| 4 | DF | 吉原 萌子 |
| 5 | DF | 徳永 雅 |
| 6 | MF | 柿元 渚 |
| 7 | MF | 原田 優 |
| 8 | MF | 當 ゆりあ |
| 9 | MF | 上村 穂海 |
| 11 | MF | 田中 恵 |
| 14 | MF | 前原 渚沙 |
| 15 | FW | 大場 愛美 |
| 16 | FW | 増田 美里 |
| 17 | GK | 神宮司 千尋 |
| 18 | FW | 上村 沙耶 |
| 19 | DF | 井上 杏咲 |
| 22 | DF | 松下 みなみ |
| 24 | DF | 三浦 二千夏 |
| 31 | GK | 横路 友加里 |
監督・コーチ情報
| 監督 | 松下 みなみ |
| コーチ | 大久保 毅・野元 達平・濱崎 健二・三浦 二千夏・吉浦 真一郎 |
| 役員・トレーナー | 監督代行:吉浦 真一郎 |
ユニホームカラー
| FP | 正 | 副 |
| シャツ | 紫 | グレー |
| ショーツ | 紫 | グレー |
| ソックス | 赤 | グレー |
| GK | 正 | 副 |
| シャツ | 黄 | ピンク |
| ショーツ | 黄 | ピンク |
| ソックス | 黄 | 水色 |

