世界一という花(結果・成果)を咲かせよう
私たちは「世界一という花(結果・成果)を咲かせよう。」をスローガンに、楽しく練習を行っています。この大会に出場できる喜びを胸に、応援してくれるファン・サポーターのためにも力いっぱい頑張りたいです。大会が行われることや対戦相手・関係者に大きなリスペクトを持って試合に臨みます。
選手情報
背番号 | ポジション | 選手氏名 |
1 | GK | 尾方 暁 |
2 | DF | 松永 茉緒 |
3 | DF | 坂田 恵実 |
4 | DF | 多森 咲絢 |
5 | FW | 東 真花 |
6 | MF | 柿木 さやか |
7 | MF | 川原 茉桜 |
8 | MF | 上村 美月 |
9 | FW | 廣田 梨乃 |
10 | MF | 伊藤 夏鈴 |
11 | FW | 栢原 七海 |
12 | DF | 飯田 愛海 |
13 | DF | 清田 美桜 |
14 | MF | 本田 うの |
15 | MF | 上村 真奈 |
16 | MF | 麻生 凜 |
17 | FW | 古庄 紗也 |
18 | DF | 柳瀬 莉央 |
19 | DF | 本口 樹梨奈 |
20 | FW | 宮川 莉子 |
監督・コーチ情報
監督 | 山邉 武彦 |
コーチ | 内藤 千晴 |
ユニホームカラー
FP | 正 | 副 |
シャツ | イエロー&シルバー | ライトブルー&ピンク |
ショーツ | ブラック&イエロー | ライトブルー |
ソックス | イエロー | ライトブルー |
GK | 正 | 副 |
シャツ | レッド | シルバー |
ショーツ | レッド | シルバー |
ソックス | レッド | シルバー |
クラブ情報
TEL:096-382-1146(担当:山邉 武彦)
ホームページ:https://www.seisho.tokai.ed.jp/
〒862-0970 熊本県熊本市東区渡鹿9丁目1-1