すべての人に夢と希望、感動そして喜びを
『つながりをチカラに』を合言葉に、私たちは熊本ルネサンスに関わる全ての人に、夢と希望、感動そして喜びを共に分かち合い『地域密着のスポーツクラブ運営』『女性の社会進出支援』の2軸をベースに、多くの方に心から愛されるクラブとなるべく活動します。
選手情報
背番号 | ポジション | 選手氏名 |
1 | GK | 牛嶋 捺希 |
2 | DF | 森山 久美 |
3 | MF | 吉川 亞希 |
4 | MF | 福永 星香 |
6 | DF | 三浦 千晶 |
7 | MF | 松野 梨那 |
9 | DF | 猪鹿月 希美 |
10 | FW | 三宅 由梨亜 |
11 | MF | 濵田 紗弥 |
13 | DF | 清藤 優美子 |
14 | MF | 木庭 葵 |
15 | MF | 庄司 雅 |
16 | DF | 奥村 紗代 |
17 | DF | 河津 理子 |
18 | FW | 池上 菜央 |
19 | DF | 河合 安美香 |
20 | DF | 原山 祐佳里 |
21 | GK | 川口 風音 |
23 | FW | 峯 知美 |
監督・コーチ情報
監督 | 前田 直樹 |
コーチ | 峯 知美・三宅 由梨亜 |
ユニホームカラー
FP | 正 | 副 |
シャツ | レッド | ホワイト |
ショーツ | レッド | ブラック |
ソックス | レッド | ホワイト |
GK | 正 | 副 |
シャツ | ブルー | グリーン |
ショーツ | ブルー | ブラック |
ソックス | ブルー | グリーン |
クラブ情報
TEL:096-281-4545(担当:前田 直樹)
ホームページ:https://renaissance-kumamoto.com/
〒861-3206 熊本県上益城郡御船町大字辺田見1888番地7