『つながりをチカラに』
『つながりをチカラに』を合言葉に、私たちは熊本ルネサンスに関わる全ての人に、夢と希望、感動そして喜びを共に分かち合い『地域密着のスポーツクラブ運営』『女性の社会進出支援』の2軸をベースに、多くの方に心から愛されるクラブとなるべく活動します。
選手情報
背番号 | ポジション | 選手氏名 |
2 | DF | 片山 鈴菜 |
3 | DF | 吉川 亞希 |
4 | DF | 木戸 うみ |
7 | MF | 小椋 琉愛 |
8 | DF | 鎮守 遥 |
9 | MF | 猪鹿月 希美 |
10 | FW | 橋谷 由彩 |
11 | FW | 瀬戸口 智圭 |
13 | DF | 岡田 悠 |
14 | MF | 木庭 葵 |
15 | MF | 常友 梓帆 |
16 | FW | 櫻間 裕美 |
17 | MF | 河津 理子 |
18 | GK | 神谷 佳穂 |
19 | MF | 小林 菜津美 |
23 | MF | 北村 佳衣莉 |
25 | FW | 鈴 有紗 |
26 | FW | 児島 希里子 |
監督・コーチ情報
監督 | 前田 直樹 |
コーチ | 穴見 豪・奥村 紗代・吉川 亞希 |
ユニホームカラー
FP | 正 | 副 |
シャツ | レッド | ホワイト |
ショーツ | レッド | ブラック |
ソックス | レッド | ホワイト |
GK | 正 | 副 |
シャツ | ブルー | グリーン |
ショーツ | ブルー | ブラック |
ソックス | ブルー | グリーン |
クラブ情報
TEL:096-281-4545(担当:前田 直樹)
ホームページ:https://renaissance-kumamoto.com/
〒861-3206 熊本県上益城郡御船町大字辺田見1888番地7