元気が一番!元気があれば何でもできる!
「元気があれば何でもできる!」をモットーに、常にチャレンジャーとして、ハードワークを怠らず、最後まであきらめない強い心で元気に1部昇格を目指して頑張ります。よろしくお願いします!
選手情報
背番号 | ポジション | 選手氏名 |
1 | GK | 河口 凛杏來 |
2 | DF | 藤 一花 |
3 | DF | 佐藤 嘉音 |
4 | DF | 益田 紗也 |
5 | MF | 生田 奈瑚 |
6 | MF | 末松 希愛 |
7 | MF | 深見 ののか |
8 | FW | 北川 心羽 |
9 | DF | 中山 夏帆 |
10 | MF | 伊藤 なずな |
11 | FW | 長瀬 璃奈 |
12 | GK | 和田 なな子 |
13 | MF | 馬渡 由衣 |
14 | FW | 金子 侑生 |
15 | MF | 井上 みずき |
16 | FW | 立石 琴子 |
17 | DF | 坂山 実春 |
18 | FW | 西平 彩那 |
19 | DF | 髙山 美夢 |
20 | GK | 山上 真生 |
24 | MF | 矢野 明日香 |
監督・コーチ情報
監督 | 谷光 大河 |
コーチ | 鶴原 一德 |
ユニホームカラー
FP | 正 | 副 |
シャツ | オレンジ | 白 |
ショーツ | オレンジ | 黒 |
ソックス | オレンジ | 白 |
GK | 正 | 副 |
シャツ | 紫 | 黄 |
ショーツ | 紫 | 黄 |
ソックス | 紫 | 黄 |
クラブ情報
TEL:092-575-2470(担当:鶴原 一徳)
ホームページ:https://www0.fukujo.ac.jp/js/
〒811-1313 福岡県福岡市南区日佐3-42-1